作見の井戸の水位について
◆お問合わせ先/産業振興課農政係(電話:0244-42-1621)
平成23年の水深は、1.69m(5.5尺)です。(平成23年1月6日測定)
深谷地区にその年の作柄を見る「作見の井戸」があります。
井戸の上には観音様があって、この作見の井戸は観音様の井戸と伝えられています。
古来、寒の節の水量でその年の米の豊凶がわかるとされており、水深2.25mを境に、 それ以上を豊作、それ以下は不作といわれています。
| 作見の井戸(遠景) |
||||||||||||||
|
井戸の案内 |
|
|||||||||||||
●作見の井戸の推移
|
年号 |
水深 |
作 柄 |
水深 |
作 況 |
単収 |
単収 |
特記事項 |
| 平成12 | 3.4 | 2.5 | 11.2 | やや良 | 493 | 8.2 | |
| 平成13 | 2.34 | 2.5 | 7.7 | やや良 | 450 | 7.5 | |
| 平成14 | 1.79 | 2 | 5.9 | 普通 | 480 | 8.0 | |
| 平成15 | 1.62 | 1 | 5.3 | 極不良 | 255 | 4.3 | 冷害 |
| 平成16 | 2.38 | 3 | 7.9 | 良 | 506 | 8.4 | |
| 平成17 | 1.88 | 1.5 | 6.2 | 不良 | 483 | 8.1 | カメムシ被害 |
| 平成18 | 2.5 | 2 | 8.3 | 普通 | 465 | 7.8 | 収穫量は平年並みだが、カメムシによる品質低下・一部いもち病被害 |
| 平成19 | 3.6 | 3 | 満水 | 良 | 475 | 7.9 | 井戸の水溢れ流れていた カメムシ被害は減少 いもち病極小 |
| 平成20 | 3.6 | 2 | 満水 | 普通 | 465 | 7.8 | 井戸の水溢れ流れていた |
| 平成21 | 2.88 | 2 | 9.5 | 普通 | 484 | 8.1 | 夏場の天候不順により生育がやや遅れた(やや不良とも見れる) |
| 平成22 | 1.68 | 2.5 | 5.5 | やや良 | カメムシ被害 | ||
| 平成23 | 1.69 | 5.5 |
※単収については福島農政事務所調べのデータ


